
那不勒斯青年队
NapoliYouth
球队市值:1950000
所属联赛 | : | 意青联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 那不勒斯青年队(英文名:NapoliYouth,粤语名:那不勒斯青年队), 是意青联甲联赛的一支足球俱乐部,当前那不勒斯青年队的市值为:1950000,那不勒斯青年队共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新那不勒斯青年队赛事数据信息。 |
那不勒斯青年队荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2024-20252020-2021 -
意大利青年杯冠军x 1
1996-1997 -
意大利青年联赛冠军x 1
1978-1979 -
维亚莱乔杯冠军x 1
1974-1975
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 卡拉巴克 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 哥本哈根 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 哥本哈根 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 卡拉巴克 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 哥本哈根 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 哥本哈根 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 0:0 | 哥本哈根 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 斯帕尔 | 已签约 | ||
2025-08-02 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2025-08-02 | 贝内文托青年队 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 阿斯科利青年队 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 阿斯科利青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 罗马U19 | 租借 | ||
2024-07-01 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙扎 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝内文托U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | ||
2019-09-06 | 沃伊沃迪纳U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2025-08-02 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2025-08-02 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 阿斯科利 | 已签约 | ||
2025-07-14 | 阿斯科利 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 罗马U19 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 斯帕尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 那不勒斯青年队 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 蒙扎 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝内文托青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 罗马U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 阿斯科利青年队 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 阿斯科利青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝内文托U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 |